Soupiska 5.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
19 David KARAFIÁT 28.10.2000 23 let 181 cm 64 kg
3 Jakub MARŠÍK 8.12.1999 24 let 177 cm 86 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
87 Milan ANTOŠ 6.1.2000 24 let 182 cm 80 kg
5 Jaroslav BROŽ 1.6.2000 23 let
12 Jan ČERVENKA 29.4.2000 23 let 168 cm 58 kg
9 Viktor ČOBANOV 6.12.2000 23 let 162 cm 40 kg
18 Marcel FLÜGEL 2.10.1999 24 let 171 cm 59 kg
27 Martin HABADA 31.8.2000 23 let
10 Karel HLAVÁČEK 18.4.2000 23 let 158 cm 43 kg
20 Jonáš HOMOLA 29.8.2000 23 let 175 cm 65 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
17 Albert FRANK 17.10.2000 23 let 158 cm 49 kg
11 Danila HONS 30.10.2000 23 let
29 David KALINA 8.8.2000 23 let
16 Štěpán LISA 16.4.2000 23 let 148 cm 53 kg
30 Richard LIŠKA 7.12.1999 24 let
2 Jakub MAŘÍK 3.12.2000 23 let 156 cm 45 kg
77 Lukáš NÁROVEC 22.2.2000 24 let 179 cm 80 kg
7 Maxim NIKANOROV 8.6.2000 23 let 149 cm 37 kg
71 Adam POLINEC 23.11.2000 23 let 147 cm 41 kg
21 Ondřej ŠÍBA 25.4.2000 23 let 175 cm 78 kg

Podcast hokej zblízka