Soupiska 1.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
20 David CINKA 2.9.2005 18 let 134 cm 31 kg
22 Tomáš DOSKOČIL 27.8.2006 17 let 116 cm 20 kg
21 David ŠEDA 29.5.2006 17 let 125 cm 27 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
23 Richard BARNINEC 3.11.2007 16 let 122 cm 27 kg
51 Denis CIOLEK 28.10.2006 17 let 117 cm 22 kg
Max HERČÍK 23.10.2006 17 let 193 cm 99 kg
91 Michal KADLEC 12.2.2006 18 let 118 cm 23 kg
7 Oliver MALÝ 26.5.2006 17 let 117 cm 20 kg
78 Jáchym NOVÁK 5.1.2007 17 let 123 cm 25 kg
12 Patrik WALTER 12.3.2007 17 let 122 cm 22 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
4 Jonáš DVOŘÁK 3.8.2006 17 let 120 cm 20 kg
11 Vojtěch HORÁČEK 29.11.2005 18 let 128 cm 27 kg
Matyáš KOFROŇ 6.3.2008 16 let 156 cm 54 kg
27 Jaroslav KŘENEK 27.12.2006 17 let 128 cm 27 kg
David MOTLÍČEK 22.8.2006 17 let 172 cm 62 kg
10 Tomáš NEUHÄUSL 2.2.2006 18 let 119 cm 22 kg
48 Tomáš PANÝR 4.8.2006 17 let 120 cm 21 kg
99 Mathias PORUBSKÝ 22.12.2006 17 let 124 cm 22 kg
93 Max ŠRÁMEK 25.7.2005 18 let 130 cm 30 kg
Tobiáš VÍTEK 26.5.2007 16 let 170 cm 52 kg
8 Josef ŽÁK 11.6.2006 17 let 120 cm 24 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
53 Adam FEIX 23.10.2005 18 let 122 cm 21 kg
Daniel GRITSUK 7.7.2006 17 let 129 cm 28 kg
9 Sebastian MOHR 27.5.2006 17 let 123 cm 24 kg
13 Tomáš POLÁČEK 13.4.2006 17 let 120 cm 20 kg
6 Roman TYAN 3.9.2005 18 let 119 cm 23 kg
15 Jan SMRŽ 15.11.2006 17 let 120 cm 23 kg

Podcast hokej zblízka