Soupiska 3.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
51 Jakub HNÍZDIL 7.5.2005 18 let 163 cm 50 kg
10 Martin VONDRÁČEK 10.4.2004 19 let 165 cm 42 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
24 Petr PANÝR 12.2.2004 20 let 158 cm 49 kg
4 Jakub SÝKORA 13.9.2004 19 let 149 cm 33 kg
23 David ŠERCL 23.3.2004 19 let 168 cm 49 kg
88 Kristián URBAN 22.5.2004 19 let 157 cm 49 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
22 Filip BLAŽEK 4.3.2004 20 let 177 cm 64 kg
16 Matyáš HAVLŮJ 5.5.2004 19 let 152 cm 35 kg
91 Milan KADLEC 27.4.2004 19 let 150 cm 36 kg
8 Filip KALINA 4.5.2004 19 let 178 cm 80 kg
79 Petr KALISTA 28.7.2004 19 let 180 cm 68 kg
26 Petr KŘIŠŤAN 26.2.2005 19 let
1 Tomáš KUDRNA 7.1.2004 20 let 155 cm 47 kg
56 Michal RANDA 24.11.2004 19 let 133 cm 34 kg
18 Erik SABOL 18.12.2004 19 let 147 cm 32 kg
Štěpán ŠÍBA 18.11.2004 19 let 168 cm 48 kg
94 Viktor ŠTÍPEK 27.2.2004 20 let 175 cm 65 kg
20 Patrik UHER 20.3.2005 18 let 143 cm 33 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Pavel DAVID 27.4.2003 20 let 135 cm 26 kg
68 Jan GASPAR 18.10.2004 19 let 130 cm 30 kg
Dominik BARTEČKO 9.12.2003 20 let
František DAŇO 19.7.2002 21 let
21 Albert HLAVÁČEK 25.8.2004 19 let
95 Tadeáš TŮMA 25.1.2004 20 let

Podcast hokej zblízka