Soupiska 1.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
17 Michael KRAJČÍK 1.8.2010 13 let 148 cm 47 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
6 Jan BAJER 9.3.2009 15 let 155 cm 55 kg
12 Matěj KRAUS 4.5.2009 14 let 154 cm 40 kg
19 Pavel MICHL 16.3.2010 14 let 147 cm 44 kg
24 Matyáš STIBŮREK 29.9.2009 14 let 154 cm 42 kg
21 Šimon TUREK 15.5.2009 14 let 145 cm 33 kg
2 Ondřej VOLEK 7.2.2009 15 let 155 cm 53 kg
25 Jan ŽLEBEK 29.8.2009 14 let 151 cm 41 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
20 Ivan ANDRUSHCHENKO 20.7.2010 13 let 141 cm 35 kg
9 Mikuláš KALČEV 9.6.2009 14 let 150 cm 46 kg
11 Mikuláš KORANDA 28.11.2009 14 let 149 cm 42 kg
5 Pavel NOVÁK 5.7.2009 14 let 143 cm 35 kg
22 Filip PLAČEK 30.12.2008 15 let 148 cm 35 kg
4 Vojtěch VOSMÍK 13.11.2009 14 let 140 cm 35 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
10 Josef ADAMEC 12.2.2010 14 let 140 cm 36 kg
3 Nick BENDA 20.3.2009 14 let 142 cm 33 kg
13 Marek FABRY 5.2.2009 15 let 130 cm 26 kg
16 Miki HERČÍK 2.12.2009 14 let 135 cm 28 kg
14 Damian IVANOV 23.6.2009 14 let 115 cm 15 kg
18 Matěj MACHÁČEK 22.6.2010 13 let 138 cm 38 kg
15 Marek NOVÁK 7.10.2009 14 let 130 cm 24 kg
7 Oliver URBAN 7.9.2010 13 let 131 cm 26 kg
23 Václav ZURYNEK 8.5.2009 14 let 158 cm 50 kg

Podcast hokej zblízka