Soupiska Ml.dor. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
1 Lukáš PAŘÍK 15.3.2001 23 let 191 cm 74 kg
2 Kryštof URBAN 15.11.2002 21 let 175 cm 52 kg
2 Tadeáš ZEITHAML 13.11.2001 22 let 172 cm 68 kg
1 Timofej ZHOLUDEV 25.9.2001 22 let 170 cm 60 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
23 Džamal BENDA 18.8.2001 22 let 173 cm 72 kg
13 Daniel FLEISCHMAN 13.11.2001 22 let
6 Adam KLATT 14.6.2002 21 let 175 cm 76 kg
3 Karel KLIKORKA 30.11.2001 22 let 184 cm 82 kg
20 Matyáš KLOUTVOR 22.4.2001 22 let 177 cm 90 kg
5 Michael KRUTIL 3.6.2002 21 let 183 cm 76 kg
9 John RILEY 29.9.2001 22 let
26 Matyáš STRÁNSKÝ 8.6.2002 21 let 179 cm 60 kg
16 Jan ZEDEK 7.8.2001 22 let 178 cm 76 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
10 Václav ADAMEC 30.7.2002 21 let 170 cm 60 kg
17 Ďaniel BESPALČENKO 31.8.2001 22 let 182 cm 70 kg
18 Samuel DUCHAN 16.6.2001 22 let 193 cm 89 kg
14 Jan HLAVÁČ 17.3.2002 22 let
15 Richard PĚTNÍK 11.9.2002 21 let 176 cm 75 kg
27 Dominik PETR 7.7.2002 21 let 154 cm 44 kg
25 Tadeáš PINKAS 18.7.2001 22 let 181 cm 73 kg
8 Martin RUDOLF 22.10.2001 22 let 170 cm 50 kg
28 Adam STUPKA 23.8.2002 21 let 169 cm 70 kg
12 Petros TZOVAIRIS 4.7.2001 22 let 183 cm 65 kg
21 Daniel VLČEK 30.4.2001 22 let
24 Jan VRBA 11.4.2001 22 let 170 cm 60 kg
29 Filip ZRCEK 23.8.2002 21 let 186 cm 80 kg

Podcast hokej zblízka