Soupiska 4.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
5 Lukáš PAŘÍK 15.3.2001 23 let 191 cm 74 kg
81 Dominik PORUBSKÝ 29.4.2002 21 let 155 cm 42 kg
33 Tadeáš ZEITHAML 13.11.2001 22 let 172 cm 68 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
13 Daniel FLEISCHMAN 13.11.2001 22 let
20 Matyáš KLOUTVOR 22.4.2001 22 let 177 cm 90 kg
10 Adam PETERKA 20.4.2001 22 let 177 cm 63 kg
29 John RILEY 29.9.2001 22 let
61 Marek VOBOŘIL 18.4.2001 22 let 163 cm 47 kg
16 Jan ZEDEK 7.8.2001 22 let 178 cm 76 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
18 Samuel DUCHAN 16.6.2001 22 let 193 cm 89 kg
1 Tomáš HRUŠKA 29.6.2001 22 let 157 cm 42 kg
17 Ondřej MATOUŠEK 6.1.2001 23 let 150 cm 41 kg
8 Kryštof PEJCHAL 21.8.2001 22 let 176 cm 76 kg
25 Tadeáš PINKAS 18.7.2001 22 let 181 cm 73 kg
27 Martin RUDOLF 22.10.2001 22 let 170 cm 50 kg
26 Filip SOUČEK 25.8.2001 22 let
30 Matěj ŠPAČEK 19.4.2001 22 let 134 cm 30 kg
12 Petros TZOVAIRIS 4.7.2001 22 let 183 cm 65 kg
6 Daniel VLČEK 30.4.2001 22 let
28 Jan VRBA 11.4.2001 22 let 170 cm 60 kg
14 Jan VÝRUT 22.11.2001 22 let 149 cm 45 kg

Podcast hokej zblízka