Soupiska 1.tř. -

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Jan HRDINKA 11.8.2005 18 let 178 cm 80 kg
Jan LIBERDA 23.5.2005 18 let 165 cm 45 kg
Jáchym RILEY 7.2.2006 18 let 185 cm 67 kg
Marek SITARČÍK 9.8.2005 18 let 156 cm 62 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Maxim BRYTSKI 10.8.2005 18 let 181 cm 75 kg
Jonáš DVOŘÁK 3.8.2006 17 let 145 cm 35 kg
Šimon FLIEGER 4.5.2005 18 let 157 cm 47 kg
Trofim GODOČKIN 1.11.2005 18 let 154 cm 50 kg
Ondřej KUDRNA 9.9.2006 17 let 141 cm 31 kg
10 Tomáš NEUHÄUSL 2.2.2006 18 let 147 cm 37 kg
Tomáš PANÝR 4.8.2006 17 let 162 cm 56 kg
Daniel PEŠAN 3.4.2006 17 let 156 cm 50 kg
Michal RANDA 24.11.2004 19 let 133 cm 34 kg
Jakub SVOBODA 15.5.2005 18 let 180 cm 61 kg
Richard ŠTÍPEK 16.2.2006 18 let 160 cm 40 kg
Matyáš TEJKL 24.6.2005 18 let 183 cm 73 kg
Martin VAŠÍČEK 17.2.2005 19 let 166 cm 55 kg
Adam VOSMÍK 7.6.2005 18 let 151 cm 40 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Pavel DAVID 27.4.2003 20 let 135 cm 26 kg
David JUNA 30.8.2005 18 let 130 cm 28 kg
František DAŇO 19.7.2002 21 let
Adam ŠAFRÁNEK 5.11.2005 18 let
Daniel VAVRUŠA 3.4.2006 17 let

Podcast hokej zblízka