Soupiska 1.tř. -

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
19 Miroslav BENEŠ 16.2.2009 15 let 164 cm 53 kg
16 Roman BLÁHA 4.1.2008 16 let 163 cm 65 kg
24 Adam BURDA 28.3.2008 15 let 166 cm 53 kg
12 Lukáš MAUDER 30.5.2008 15 let 152 cm 40 kg
6 Sebastian RYBÁK 26.9.2008 15 let 144 cm 42 kg
23 David ŠMUK 22.2.2008 16 let 151 cm 40 kg
15 Ondřej VOLEK 7.2.2009 15 let 155 cm 53 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
3 Filip BLAŽEK 16.7.2009 14 let 150 cm 39 kg
18 Vilém LIEMANN 18.4.2008 15 let 139 cm 31 kg
7 Lukáš LOMOZ 29.12.2008 15 let 160 cm 59 kg
22 David POJKAR 19.9.2008 15 let 150 cm 38 kg
21 Martin PROCHÁZKA 25.11.2008 15 let 145 cm 35 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
14 Jáchym MACHÁČEK 13.11.2008 15 let 123 cm 26 kg
11 Čestmír PAČES 30.10.2007 16 let 124 cm 32 kg
8 Šimon HANÁK 8.12.2008 15 let 125 cm 24 kg
10 Martin JAVŮREK 14.8.2008 15 let 121 cm 21 kg
9 Jakub PETERKA 9.5.2008 15 let 121 cm 21 kg

Podcast hokej zblízka