Soupiska 2.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
1 Michael KRAJČÍK 1.8.2010 13 let 148 cm 47 kg

Obránci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
25 Tadeáš ČERVENÝ 25.3.2011 12 let 141 cm 36 kg
9 Jonáš KUBEŠ 4.9.2010 13 let 133 cm 27 kg
26 Jan PANEC 3.9.2010 13 let 141 cm 34 kg
33 Marek PAVLÍK 5.10.2008 15 let 157 cm 46 kg
21 Tadeáš VOJTĚCH 1.9.2010 13 let 148 cm 36 kg

Útočníci

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
28 Erik ALOJAN 3.6.2009 14 let 150 cm 51 kg
15 Lukáš ATTL 22.9.2010 13 let 137 cm 32 kg
19 Samuel BOSÁK 12.7.2010 13 let 147 cm 38 kg
19 David ČÁP 26.1.2010 14 let 149 cm 33 kg
12 Jiří DVOŘÁK 16.9.2010 13 let 140 cm 30 kg
11 Matouš HUŠPAUER 10.2.2010 14 let 134 cm 28 kg
24 Matyáš KONEČNÝ 12.5.2010 13 let 141 cm 36 kg
5 Lukáš PŘIBYL 16.1.2010 14 let 149 cm 37 kg
4 Tomáš WIEDEN 8.7.2010 13 let 147 cm 36 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
22 Roman BAŠO 8.9.2010 13 let 132 cm 33 kg
23 Erik BUDAEV 7.10.2011 12 let 125 cm 25 kg
17 Filip BULUŠEK 31.3.2010 13 let 146 cm 32 kg
6 Dennis Michal ČERV 28.6.2010 13 let 145 cm 38 kg
3 Konstyantyn DEYAK 3.5.2010 13 let 138 cm 47 kg
13 Tobias HOCHMAN 13.3.2011 13 let 137 cm 31 kg
10 Jakub CHARVÁT 13.12.2010 13 let 128 cm 26 kg
14 Vojtěch JELÍNEK 25.11.2010 13 let 123 cm 30 kg
16 Jakub JOHN 17.8.2010 13 let 134 cm 25 kg
27 Filip LINHART 31.5.2011 12 let 145 cm 43 kg
8 Karel Ádám SLÁDEK 22.7.2010 13 let 139 cm 39 kg
18 Petr ŠTENGL 11.5.2011 12 let 141 cm 32 kg
7 Oliver URBAN 7.9.2010 13 let 131 cm 26 kg
29 Štěpán JACKO 8.8.2009 14 let 129 cm 27 kg
20 Nikolas MIKEŠ 8.3.2010 14 let 123 cm 24 kg
32 Matěj VLK 3.10.2009 14 let 129 cm 30 kg

Podcast hokej zblízka