Soupiska 2.tř. -

Brankáři

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Barbora BEBROVÁ 24.5.2011 12 let 138 cm 37 kg
Jakub KRAUS 1.1.2012 12 let 132 cm 29 kg
Samuel MARTINČEK 29.9.2011 12 let 134 cm 26 kg

Polař

# Jméno hráče Narozen Věk Výška Váha
Maxim ALOJAN 1.3.2012 12 let 130 cm 28 kg
Michal BLÁHA 23.7.2011 12 let 125 cm 25 kg
Oliver BOĎA 4.4.2011 12 let 142 cm 40 kg
Lev DAVYDOV 28.7.2011 12 let 136 cm 30 kg
Daniel DOBROVOLNÝ 8.8.2011 12 let 130 cm 27 kg
Adam DOHNAL 24.7.2011 12 let 144 cm 36 kg
Jakub FEJFAR 13.5.2011 12 let 134 cm 34 kg
Robert FEJFAR 13.5.2011 12 let 130 cm 28 kg
Erik GRASSER 2.2.2012 12 let 137 cm 33 kg
Jindřich HRABÁK 28.6.2012 11 let 125 cm 25 kg
Matyáš JANKŮ 29.8.2011 12 let 151 cm 40 kg
Tobias JANOŠKO 30.3.2011 12 let 145 cm 35 kg
Patrik KAFKA 20.3.2011 12 let 134 cm 31 kg
Marek KALA 11.1.2012 12 let 136 cm 30 kg
Kristián KOCIÁN 27.9.2011 12 let 135 cm 30 kg
Miroslav KOPŘIVA 1.5.2011 12 let 141 cm 31 kg
Šimon KUBEŠ 1.10.2012 11 let 128 cm 27 kg
Filip LINHART 31.5.2011 12 let 145 cm 43 kg
Josef MORAVEC 24.4.2011 12 let 140 cm 31 kg
Theo PAJIĆ 26.9.2010 13 let 125 cm 26 kg
Ondřej PANÝR 16.9.2011 12 let 123 cm 25 kg
Marián PAVLÍK 3.3.2011 13 let 147 cm 36 kg
Joan PINKEVYCH 20.1.2012 12 let 140 cm 29 kg
Robert RŮŽEK 30.6.2011 12 let 130 cm 25 kg
Petr STUDENÝ 24.8.2011 12 let 143 cm 36 kg
Petr ŠTENGL 11.5.2011 12 let 141 cm 32 kg
Matouš TUREK 14.5.2011 12 let 143 cm 33 kg

Podcast hokej zblízka